• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 福田 ->碧头 碧头 ->福田
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
福田 06:30 23:00 -- --
车公庙 06:33 23:03 06:30 23:52
红树湾南 06:38 23:08 06:36 23:47
后海 06:41 23:11 06:32 23:43
南山 06:44 23:14 06:30 23:40
前海湾 06:38 23:18 06:36 23:37
宝安 06:41 23:21 06:33 23:34
碧海湾 06:44 23:24 06:30 23:30
机场 06:50 23:30 06:33 23:25
机场北 06:53 23:33 06:30 23:21
福永 06:57 23:37 06:37 23:18
桥头 06:59 23:39 06:35 23:15
塘尾 07:02 23:42 06:32 23:13
马安山 07:04 23:44 06:30 23:10
沙井 07:07 23:47 06:38 23:08
后亭 07:09 23:49 06:35 23:05
松岗 07:12 23:52 06:32 23:02
碧头 -- -- 06:30 23:00
X