• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 上海南站 ->江杨北路 江杨北路 ->上海南站
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
上海南站 05:25 22:30 06:32(到达) 23:42(到达)
石龙路 05:27 22:32 06:30 23:40
龙漕路 05:30 22:35 06:28 23:38
漕溪路 05:32 22:37 06:26 23:36
宜山路 05:34 22:39 06:23 23:33
虹桥路 05:36 22:41 06:21 23:31
延安西路 05:39 22:44 06:19 23:29
中山公园 05:41 22:46 06:17 23:27
金沙江路 05:43 22:48 06:14 23:24
曹杨路 05:45 22:50 06:12 23:22
镇坪路 05:48 22:53 06:10 23:20
中潭路 05:50 22:55 06:07 23:17
上海火车站 05:53 22:58 06:05 23:15
宝山路 05:56 23:01 06:01 23:11
东宝兴路 05:58 23:03 05:59 23:09
虹口足球场 06:01 23:06 05:57 23:07
赤峰路 06:03 23:08 05:54 23:04
大柏树 06:05 23:10 05:52 23:02
江湾镇 06:08 23:13 05:50 23:00
殷高西路 06:10 23:15 05:47 22:57
长江南路 06:13 23:18 05:44 22:54
淞发路 06:15 23:20 05:41 22:51
张华浜 06:18 23:23 05:39 22:49
淞滨路 06:20 23:25 05:37 22:47
水产路 06:22 23:27 05:35 22:45
宝杨路 06:25 23:30 05:32 22:42
友谊路 06:27 23:32 05:30 22:40
铁力路 06:29 23:34 05:27 22:37
江杨北路 06:32(到达) 23:37(到达) 05:25 22:35
X