• 线路查询
  • 站点查询
车站名称 港城路 ->东方体育中心 东方体育中心 ->港城路
首车时刻 末车时刻 首车时刻 末车时刻
港城路 05:30 22:30 06:35(到达) 23:35(到达)
外高桥保税区北 05:32 22:32 06:32 23:32
航津路 05:35 22:35 06:30 23:30
外高桥保税区南 05:38 22:38 06:27 23:27
洲海路 05:41 22:41 06:24 23:24
五洲大道 05:43 22:43 06:22 23:22
东靖路 05:45 22:45 06:20 23:20
巨峰路 05:47 22:47 06:17 23:17
五莲路 05:49 22:49 06:15 23:15
博兴路 05:52 22:52 06:13 23:13
金桥路 05:54 22:54 06:11 23:11
云山路 05:56 22:56 06:08 23:08
德平路 05:59 22:59 06:06 23:06
北洋泾路 06:01 23:01 06:03 23:03
民生路 06:03 23:03 06:01 23:01
源深体育中心 06:06 23:06 05:59 22:59
世纪大道 06:08 23:08 05:57 22:57
浦电路(6号线) 06:11 23:11 05:54 22:54
蓝村路 06:13 23:13 05:52 22:52
上海儿童医学中心 06:16 23:16 05:49 22:49
临沂新村 06:18 23:18 05:46 22:46
高科西路 06:21 23:21 05:44 22:44
东明路 06:23 23:23 05:41 22:41
高青路 06:26 23:26 05:39 22:39
华夏西路 06:28 23:28 05:36 22:36
上南路 06:30 23:30 05:34 22:34
灵岩南路 06:32 23:32 05:32 22:32
东方体育中心 06:34(到达) 23:34(到达) 05:30 22:30
X